ROK 2023
Č.O. | Vystavený | IČO | Názov firmy | Vybavuje |
090/2023 | 23.10.2023 | 48324949 | Class s. r. o. | Vaňková Mária |
089/2023 | 20.10.2023 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
088/2023 | 20.10.2023 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária |
087/2023 | 20.10.2023 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | Vaňková Mária |
086/2023 | 19.10.2023 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária |
085/2023 | 19.10.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
084/2023 | 9.10.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
083/2023 | 5.10.2023 | 30300720 | Peter Pilip BYTSERVIS | Vaňková Mária |
082/2023 | 4.10.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
081/2023 | 4.10.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
080/2023 | 4.10.2023 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | Vaňková Mária |
079/2023 | 3.10.2023 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | Vaňková Mária |
076/2023 | 2.10.2023 | 47067721 | CHARISMA PRODUCTION s.r.o. | Vaňková Mária |
078/2023 | 2.10.2023 | 36735531 | IS-NOVA | Vaňková Mária |
077/2023 | 2.10.2023 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | Vaňková Mária |
075/2023 | 22.9.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
074/2023 | 22.9.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
073/2023 | 22.9.2023 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
072/2023 | 22.9.2023 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
069/2023 | 20.9.2023 | 41596404 | Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO | Vaňková Mária |
068/2023 | 20.9.2023 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vaňková Mária |
067/2023 | 20.9.2023 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | Vaňková Mária |
071/2023 | 20.9.2023 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
070/2023 | 20.9.2023 | 48324949 | Class s. r. o. | Vaňková Mária |
063/2023 | 18.8.2023 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | Vaňková Mária |
065/2023 | 18.8.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
064/2023 | 18.8.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
062/2023 | 9.8.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
061/2023 | 9.8.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
060/2023 | 9.8.2023 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
059/2023 | 8.8.2023 | 36485144 | CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov | Vaňková Mária |
058/2023 | 27.7.2023 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária |
057/2023 | 24.7.2023 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
056/2023 | 24.7.2023 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
055/2023 | 4.7.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
054/2023 | 4.7.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
053/2023 | 3.7.2023 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Vaňková Mária |
052/2023 | 26.6.2023 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | Vaňková Mária |
051/2023 | 15.6.2023 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | Vaňková Mária |
050/2023 | 13.6.2023 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária |
049/2023 | 12.6.2023 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária |
048/2023 | 1.6.2023 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | Vaňková Mária |
047/2023 | 31.5.2023 | 28621344 | Palmknihy | Vaňková Mária |
046/2023 | 31.5.2023 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | Vaňková Mária |
045/2023 | 30.5.2023 | 43377424 | Pavol Krajňak | Vaňková Mária |
045/2023 | 30.5.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
044/2023 | 30.5.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
043/2023 | 15.5.2023 | 44839677 | TLAČIAREŇ J+K s. r. o. | Vaňková Mária |
042/2023 | 15.5.2023 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | Klimová Iveta |
041/2023 | 8.5.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
040/2023 | 8.5.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
039/2023 | 5.5.2023 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | Vaňková Mária |
038/2023 | 2.5.2023 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
037/2023 | 2.5.2023 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
036/2023 | 2.5.2023 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
035/2023 | 2.5.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
034/2023 | 2.5.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
032/2023 | 26.4.2023 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | Vaňková Mária |
033/2023 | 24.4.2023 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária |
Č.O. | Vystavený | IČO | Názov firmy | Vybavuje | |
032/2023 | 26.4.2023 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | Vaňková Mária | |
033/2023 | 24.4.2023 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária | |
030/2023 | 24.4.2023 | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. | Vaňková Mária | |
031/2023 | 24.4.2023 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Vaňková Mária | |
029/2023 | 12.4.2023 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária | |
028/2023 | 10.4.2023 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária | |
027/2023 | 7.4.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária | |
026/2023 | 7.4.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária | |
025/2023 | 6.4.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária | |
024/2023 | 6.4.2023 | 44652356 | VTZ - DC, s. r. o. | Vaňková Mária | |
023/2023 | 28.3.2023 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vaňková Mária | |
022/2023 | 17.3.2023 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária | |
021/2023 | 13.3.2023 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária | |
020/2023 | 13.3.2023 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária | |
019/2023 | 13.3.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária | |
018/2023 | 8.3.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária | |
017/2023 | 8.3.2023 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária | |
016/2023 | 24.2.2023 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária | |
015/2023 | 15.2.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária | |
014/2023 | 15.2.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária | |
013/2023 | 13.2.2023 | 30775264 | SVOP | Vaňková Mária | |
012/2023 | 10.2.2023 | 41596404 | Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO | Vaňková Mária | |
011/2023 | 8.2.2023 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | Vaňková Mária | |
010/2023 | 7.2.2023 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária | |
009/2023 | 7.2.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária | |
008/2023 | 6.2.2023 | 52154271 | HAJDES | Vaňková Mária | |
006/2023 | 3.2.2023 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária | |
007/2023 | 3.2.2023 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária | |
005/2023 | 2.2.2023 | 36735531 | IS-NOVA | Vaňková Mária | |
004/2023 | 2.2.2023 | 36468142 | Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o. | Vaňková Mária | |
003/2023 | 19.1.2023 | 00331023 | Mesto Svidník | Vaňková Mária | |
002/2023 | 16.1.2023 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária | |
001/2023 | 5.1.2023 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
ROK 2022
Č.O. | Vystavený | IČO | Názov firmy | Vybavuje |
142/2022 | 29.12.2022 | 35838949 | HORNBACH - Baumarkt SK | Vaňková Mária |
141/2022 | 29.12.2022 | 35838949 | HORNBACH - Baumarkt SK | Vaňková Mária |
140/2022 | 15.12.2022 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | Vaňková Mária |
139/2022 | 14.12.2022 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Vaňková Mária |
138/2022 | 14.12.2022 | 43921108 | BaG interiér | Vaňková Mária |
137/2022 | 13.12.2022 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | Vaňková Mária |
131/2022 | 13.12.2022 | 36468142 | Š - AUTOSERVIS Bardejov, s.r.o. | Vaňková Mária |
135/2022 | 13.12.2022 | 43921108 | BaG interiér | Vaňková Mária |
134/2022 | 13.12.2022 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
130/2022 | 12.12.2022 | 61186546 | Roman Cejp | Vaňková Mária |
132/2022 | 12.12.2022 | 41704819 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM | Vaňková Mária |
133/2022 | 12.12.2022 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
132/2022 | 12.12.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
130/2022 | 28.11.2022 | 36735531 | IS-NOVA | Vaňková Mária |
125/2022 | 23.11.2022 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária |
127/2022 | 23.11.2022 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
126/2022 | 22.11.2022 | 51194465 | Mariana Petríková CREATION | Vaňková Mária |
125/2022 | 21.11.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
124/2022 | 21.11.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
123/2022 | 18.11.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
122/2022 | 18.11.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
121/2022 | 18.11.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
120/2022 | 17.11.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
119/2022 | 16.11.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
115/2022 | 15.11.2022 | 45930546 | BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o. | Vaňková Mária |
118/2022 | 15.11.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
115/2022 | 15.11.2022 | 47067721 | CHARISMA PRODUCTION s.r.o. | Vaňková Mária |
114/2022 | 15.11.2022 | 45539197 | Green Wave Recycling s.r.o. | Vaňková Mária |
117/2022 | 15.11.2022 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
116/2022 | 15.11.2022 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
113/2022 | 9.11.2022 | 46744134 | PDM Autosúčiastky s.r.o. | Vaňková Mária |
113/2022 | 7.11.2022 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária |
112/2022 | 31.10.2022 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | Vaňková Mária |
111/2022 | 25.10.2022 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
110/2022 | 24.10.2022 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
109/2022 | 24.10.2022 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
110/2022 | 24.10.2022 | 46319344 | Nadežda Labunová | Vaňková Mária |
108/2022 | 20.10.2022 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | Vaňková Mária |
107/2022 | 19.10.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
106/2022 | 18.10.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
105/2022 | 14.10.2022 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | Vaňková Mária |
104/2022 | 7.10.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
103/2022 | 7.10.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
102/2022 | 5.10.2022 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária |
101/2022 | 3.10.2022 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
101/2022 | 3.10.2022 | 36077381 | OSMIJANKO n. o. | Vaňková Mária |
100/2022 | 28.9.2022 | 41596404 | Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO | Vaňková Mária |
099/2022 | 28.9.2022 | 31338551 | Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. | Vaňková Mária |
098/2022 | 22.9.2022 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | Vaňková Mária |
097/2022 | 20.9.2022 | 46319344 | Nadežda Labunová | Vaňková Mária |
096/2022 | 20.9.2022 | 36735531 | IS-NOVA | Vaňková Mária |
094/2022 | 19.9.2022 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Vaňková Mária |
095/2022 | 19.9.2022 | 47525606 | SpišArt s.r.o. | Vaňková Mária |
092/2022 | 16.9.2022 | 51177854 | Revimad s. r. o. | Vaňková Mária |
093/2022 | 16.9.2022 | 40794610 | Nataša Sladíková - AUTOSKLO PO | Vaňková Mária |
090/2022 | 15.9.2022 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | Vaňková Mária |
089/2022 | 15.9.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
091/2022 | 14.9.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
088/2022 | 13.9.2022 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
087/2022 | 12.9.2022 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
086/2022 | 9.9.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
085/2022 | 6.9.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
084/2022 | 5.9.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
083/2022 | 2.9.2022 | 44228805 | ML - audit | Vaňková Mária |
082/2022 | 2.9.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
081/2022 | 2.9.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
080/2022 | 15.8.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
079/2022 | 15.8.2022 | 31347118 | Slovart-store, spol. s r.o. | Vaňková Mária |
078/2022 | 12.8.2022 | 36735531 | IS-NOVA | Vaňková Mária |
077/2022 | 12.8.2022 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
073/2022 | 11.8.2022 | 61186546 | Roman Cejp | Vaňková Mária |
075/2022 | 8.8.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
074/2022 | 8.8.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
076/2022 | 8.8.2022 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
072/2022 | 28.7.2022 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
071/2022 | 28.7.2022 | 36485144 | CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov | Vaňková Mária |
070/2022 | 27.7.2022 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária |
069/2022 | 15.7.2022 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | Vaňková Mária |
066/2022 | 11.7.2022 | 37653393 | Jozef Kriško | Vaňková Mária |
065/2022 | 20.6.2022 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Vaňková Mária |
064/2022 | 8.6.2022 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | Vaňková Mária |
063/2022 | 8.6.2022 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária |
062/2022 | 7.6.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
061/2022 | 7.6.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
060/2022 | 7.6.2022 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Vaňková Mária |
059/2022 | 6.6.2022 | 36489247 | VERMEX | Vaňková Mária |
058/2022 | 6.6.2022 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
057/2022 | 6.6.2022 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
056/2022 | 6.6.2022 | 33098298 | Pavel Miženko | Vaňková Mária |
055/2022 | 6.6.2022 | 53150457 | Jobus s. r. o. | Vaňková Mária |
054/2022 | 6.6.2022 | 46319344 | Nadežda Labunová | Vaňková Mária |
053/2022 | 3.6.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
052/2022 | 3.6.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
051/2022 | 2.6.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
051/2022 | 1.6.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
049/2022 | 31.5.2022 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Vaňková Mária |
050/2022 | 31.5.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
048/2022 | 31.5.2022 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
046/2022 | 24.5.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
047/2022 | 12.5.2022 | 46319344 | Nadežda Labunová | Vaňková Mária |
045/2022 | 11.5.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
043/2022 | 10.5.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
042/2022 | 10.5.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
044/2022 | 10.5.2022 | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. | Vaňková Mária |
041/2022 | 9.5.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
039/2022 | 2.5.2022 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | Vaňková Mária |
040/2022 | 2.5.2022 | 46319344 | Nadežda Labunová | Vaňková Mária |
038/2022 | 29.4.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
037/2022 | 26.4.2022 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
036/2022 | 19.4.2022 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | Vaňková Mária |
035/2022 | 18.4.2022 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | Vaňková Mária |
034/2022 | 7.4.2022 | 44413467 | B2B Partner | Vaňková Mária |
033/2022 | 7.4.2022 | 41596404 | Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO | Vaňková Mária |
031/2022 | 4.4.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
032/2022 | 4.4.2022 | 47656662 | GREAT SOLUTION | Vaňková Mária |
030/2022 | 2.4.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
029/2022 | 25.3.2022 | 33950342 | Vítezslav FISCHER | Vaňková Mária |
028/2022 | 23.3.2022 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
025/2022 | 22.3.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
027/2022 | 22.3.2022 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária |
026/2022 | 22.3.2022 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Vaňková Mária |
023/2022 | 21.3.2022 | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. | Vaňková Mária |
024/2022 | 21.3.2022 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
022/2022 | 16.3.2022 | 41596404 | Jaroslav Adamec - PHOBOSSTUDIO | Vaňková Mária |
021/2022 | 1.3.2022 | 36735531 | IS-NOVA | Vaňková Mária |
020/2022 | 28.2.2022 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
019/2022 | 28.2.2022 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
018/2022 | 25.2.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
017/2022 | 25.2.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
016/2022 | 22.2.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
015/2022 | 21.2.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
013/2022 | 17.2.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
014/2022 | 17.2.2022 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
012/2022 | 15.2.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
011/2022 | 15.2.2022 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária |
010/2022 | 25.1.2022 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
009/2022 | 24.1.2022 | 31674992 | KULTOBIN, spol. s r.o. Košice | Vaňková Mária |
008/2022 | 21.1.2022 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
007/2022 | 21.1.2022 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
006/2022 | 21.1.2022 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
005/2022 | 18.1.2022 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | Vaňková Mária |
004/2022 | 11.1.2022 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária |
003/2022 | 7.1.2022 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | Vaňková Mária |
001/2022 | 5.1.2022 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
002/2022 | 5.1.2022 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
ROK 2021
Č.O. | IČO | Názov firmy | Vybavuje |
133/2021 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
132/2021 | 33098298 | Pavel Miženko | Vaňková Mária |
131/2021 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
130/2021 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
127/2021 | 43921108 | BaG interiér | Vaňková Mária |
129/2021 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
128/2021 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
126/2021 | 43921108 | BaG interiér | Vaňková Mária |
125/2021 | 43921108 | BaG interiér | Vaňková Mária |
124/2021 | 43921108 | BaG interiér | Vaňková Mária |
123/2021 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
122/2021 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
1212021 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
120/2021 | 35246979 | Stanislav Krifka | Vaňková Mária |
118/2021 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária |
119/2021 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | Vaňková Mária |
115/2021 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
114/2021 | 44495552 | Projectinvesta | Vaňková Mária |
117/2021 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
116/2021 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
113/2021 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
112/2021 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | Vaňková Mária |
111/2021 | 42110971 | Gamajun | Vaňková Mária |
110/2021 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
109/2021 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
108/2021 | 24823694 | Český veľkoobchod | Vaňková Mária |
107/2021 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
106/2021 | 00678856 | IKAR, a.s. | Vaňková Mária |
105/2021 | 33098298 | Pavel Miženko | Vaňková Mária |
101/2021 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | Vaňková Mária |
103/2021 | 41704819 | Jaroslav Hrinko INŠTALDOM | Vaňková Mária |
104/2021 | 36735531 | IS-NOVA | Vaňková Mária |
102/2021 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
100/2021 | 36548090 | CEIBA, spol. s r.o. | Vaňková Mária |
099/2021 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | Vaňková Mária |
098/2021 | 47656662 | GREAT SOLUTION | Vaňková Mária |
097/2021 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
096/2021 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
095/2021 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária |
094/2021 | 44413467 | B2B Partner | Vaňková Mária |
093/2021 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | Vaňková Mária |
091/2021 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
Č.o. | Vystavený | IČO | Názov firmy | Vybavuje |
091/2021 | 21.09.2021 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
090/2021 | 20.09.2021 | 1124445399 | Jarmila Zacher Pajpachová | Vaňková Mária |
089/2021 | 17.09.2021 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | Vaňková Mária |
088/2021 | 15.09.2021 | 36735531 | IS-NOVA | Vaňková Mária |
087/2021 | 15.09.2021 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | Vaňková Mária |
086/2021 | 13.09.2021 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
085/2021 | 13.09.2021 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
083/2021 | 10.09.2021 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária |
084/2021 | 10.09.2021 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | Vaňková Mária |
082/2021 | 27.08.2021 | 51177854 | Revimad s. r. o. | Vaňková Mária |
Č.O. | Vystavený | IČO | Názov firmy | Vybavuje |
081/2021 | 25.08.2021 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
080/2021 | 24.08.2021 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | Vaňková Mária |
079/2021 | 23.08.2021 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
078/2021 | 23.08.2021 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
077/2021 | 23.08.2021 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
075/2021 | 23.08.2021 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | Vaňková Mária |
074/2021 | 23.08.2021 | 45340919 | JOMI - JOZEF ŠAK, s.r.o. | Vaňková Mária |
073/2021 | 09.08.2021 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | Vaňková Mária |
076/2021 | 09.08.2021 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | Vaňková Mária |
072/2021 | 02.08.2021 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | Vaňková Mária |
071/2021 | 20.07.2021 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | Vaňková Mária |
