ROK 2019
Č.F. | IČO | Dodávateľ | Vystavená | SUMA | Mena | Popis položky faktúry |
0000/19 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 14.01.2019 | 166,63 | EUR | elektrická energia |
0000/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 08.01.2019 | 131,45 | EUR | VÚC net |
0000/19 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 08.01.2019 | 72,47 | EUR | telefónne hovory 12/2018 |
0019/19 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 31.01.2019 | 558,12 | EUR | knihy GRANT |
0016/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 15.01.2019 | - 498,91 | EUR | dobropis |
0015/19 | 00653501 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 21.01.2019 | 120,36 | EUR | zákonné pois. |
0014/19 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 24.01.2019 | 414,78 | EUR | knihy GRANT |
0013/19 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 22.01.2019 | 14,28 | EUR | predĺženie registrácie domény |
0012/19 | 36785512 | SOFTIP | 20.01.2019 | 120,80 | EUR | podpora APV |
0011/19 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 12.01.2019 | 99,71 | EUR | knihy GRANT |
0010/19 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 09.01.2019 | 241,41 | EUR | knihy GRANT |
0009/19 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 08.01.2019 | 387,14 | EUR | servisné práce |
0008/19 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 11.01.2019 | 547,00 | EUR | zemný plyn január2019 |
0007/19 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 08.01.2019 | 964,51 | EUR | RAP za rok 2019 |
0006/19 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 16.01.2019 | 97,68 | EUR | nájomné |
0005/19 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 18.01.2019 | 406,80 | EUR | oprava bibliobusu SK710AC |
0004/19 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 17.01.2019 | 144,89 | EUR | poistenie majetku |
0003/19 | 36396222 | AUTOCONT | 15.01.2019 | 25,49 | EUR | nová verzia Magma I. Q 2019 |
0002/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 04.01.2019 | 18,58 | EUR | koncesionársky poplatok |
0001/19 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 07.01.2019 | 60,00 | EUR | Podduklianske noviny |
ROK 2018
Č.F. | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Popis polozky faktúry | |
0223/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 20.12.2018 | 778,77 | knihy GRANT | |
0222/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 20.12.2018 | 958,99 | knihy GRANT | |
0221/18 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 20.12.2018 | 234,01 | kancelárske potreby,rezačka papiera | |
0220/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.12.2018 | 150,60 | elektrická energia | |
0219/18 | 40806677 | JURAJ KLIM - J.K.D.mont | 13.12.2018 | 42,00 | dodávka a výmena samozatvárača dverí | |
0218/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 13.12.2018 | 60,00 | činnosť technika PO za IV. Q 2018 | |
0217/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 05.12.2018 | 20,40 | vyúčtovanie zálohy na časopisy | |
0216/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 05.12.2018 | 9,90 | vyúčtovanie zálohy na časopis | |
0215/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 07.12.2018 | 331,78 | vyúčtovanie zálohy na časopisy | |
0214/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 07.12.2018 | 694,34 | vyúčtovanie zálohy na knihy | |
0213/18 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 05.12.2018 | 4,20 | vyúčtovanie zálohy | |
0212/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 12.12.2018 | 818,15 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0211/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 12.12.2018 | 395,11 | havarijné poistenie 1.1.2019-30.6.2019 | |
0210/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 12.12.2018 | 362,74 | poistenie majetku | |
0209/18 | 35790253 | Petit Press, a. s. | 30.11.2018 | 294,00 | Prešovské noviny | |
0208/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 30.11.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0207/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 30.11.2018 | 73,02 | telefónne hovory | |
0206/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 05.12.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.12.2018 - 31.12.2018 | |
0205/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 03.12.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0204/18 | 31718841 | TORNO, s.r.o. | 30.11.2018 | 153,65 | spätné zrkadlá s montážou | |
0203/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 30.11.2018 | 260,90 | knihy GRANT | |
0202/18 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 30.11.2018 | 663,69 | knihy GRANT | |
0201/18 | 36750611 | Marenčin PT | 28.11.2018 | 154,78 | knihy kultúrne poukazy | |
0200/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 30.11.2018 | 304,39 | knihy GRANT | |
0199/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 28.11.2018 | 213,69 | knihy DAR mesto Svidník | |
0198/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 28.11.2018 | 92,86 | telefónne hovory mobil | |
0197/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 14.11.2018 | 120,74 | knihy GRANT | |
0196/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 16.11.2018 | 120,98 | elektrická energia | |
0195/18 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 16.11.2018 | 363,33 | oprava bibliobusu - náhradné diely | |
0194/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 14.11.2018 | 524,99 | knihy GRANT | |
0193/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 14.11.2018 | 749,93 | knihy podľa vlastného výberu - spoluúčasť | |
0192/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 14.11.2018 | 491,54 | knihy GRANT | |
0191/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 07.11.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.11.2018-30.11.2018 | |
0190/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 09.11.2018 | 88,11 | knihy podľa vlastného výberu | |
0189/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 05.11.2018 | 38,86 | knihy podľa vlastného výberu | |
0188/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.11.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0187/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 31.10.2018 | 162,72 | oprava vozidla SK 710AC | |
0186/18 | 33272743 | Jozef Gazdík | 31.10.2018 | 96,00 | kontrola a čistenie komínového telesa | |
0185/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.10.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0184/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.10.2018 | 75,46 | telefónne hovory 1.10.2018 - 31.10.2018 | |
0183/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.10.2018 | 1 009,84 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0182/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 31.10.2018 | 104,54 | knihy podľa vlastného výberu | |
0181/18 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 31.10.2018 | 144,89 | poistenie majetku | |
0180/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 31.10.2018 | 403,64 | knihy podľa vlastného výberu | |
0179/18 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 31.10.2018 | 222,20 | VIRTUA poplatok za IV. Q 2018 | |
0178/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 26.10.2018 | 590,10 | knihy podľa vlastného výberu | |
0177/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 19.10.2018 | 925,67 | knihy podľa vlastného výberu | |
0176/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 26.10.2018 | 88,00 | kniha "Kroje" | |
0175/18 | 36785512 | SOFTIP | 26.10.2018 | 90,60 | podpora APV IV. Q 2018 | |
0174/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 26.10.2018 | 100,80 | viazanie kníh | |
0173/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 25.10.2018 | 81,99 | telefónne hovory mobil | |
0172/18 | 36786489 | ABASIST s.r.o. | 24.10.2018 | 40,00 | preventívna prehliadka vodiča bibliobusu | |
0171/18 | 36396222 | AUTOCONT | 24.10.2018 | 68,40 | školenie užívateľa modulu MAGMA | |
0170/18 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 19.10.2018 | 740,78 | knihy podľa vlastného výberu | |
0169/18 | 00151882 | Centrum VTI SR | 04.10.2018 | 12,00 | časopis ITlib | |
0168/18 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 19.10.2018 | 95,30 | nájomné pozemku IV. Q 2018 | |
0167/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 15.10.2018 | 84,60 | elektrická energia 1.9.2018 - 30.9.2018 | |
0166/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 19.10.2018 | 60,00 | činnosť technika PO III. Q 2018 | |
0165/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 19.10.2018 | 387,14 | servisné práce iSPIN IV. Q 2018 | |
0164/18 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 05.10.2018 | 13,28 | úrazové poistenie p | |
0163/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 28.09.2018 | 74,54 | telefónne hovory | |
0162/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 28.09.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0161/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 04.10.2018 | 611,56 | knihy podľa vlastného výberu | |
0160/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 04.10.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.10.2018 - 31.10.2018 | |
0159/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 04.10.2018 | 255,04 | havarijné poistenie | |
0158/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 28.09.2018 | 1 087,26 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0157/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.10.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0156/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 28.09.2018 | 283,25 | tlač na IV. Q 2018 | |
0155/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 28.09.2018 | 171,27 | knihy podľa vlastného výberu | |
0154/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 28.09.2018 | 234,36 | knihy podľa vlastného výberu | |
0153/18 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 30.09.2018 | 156,64 | vodné ,stočné a voda z povrchu | |
0152/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.09.2018 | 681,76 | knihy podľa vlastného výberu | |
0151/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.09.2018 | 736,52 | knihy podľa vlastného výberu | |
0150/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 24.09.2018 | 469,52 | knihy podľa vlastného výberu | |
0149/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 21.09.2018 | 628,56 | knihy podľa vlastného výberu | |
0148/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 23.09.2018 | 83,07 | telefónne hovory - mobil | |
0147/18 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 19.09.2018 | 990,50 | knihy podľa vlastného výberu | |
0146/18 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 21.09.2018 | 44,07 | knihy podľa vlastného výberu | |
0145/18 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 21.09.2018 | 425,21 | knihy podľa vlastného výberu | |
0144/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 13.09.2018 | 230,35 | kontrola hasiacich | |
0143/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 14.09.2018 | 75,70 | elektrická energia 1.8.2018 - 30.8.2018 | |
0142/18 | 33950342 | Vítezslav FISCHER - ŽIVOT A ZDRAVIE | 12.09.2018 | 110,25 | knihy podľa vlastného výberu | |
0141/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 03.09.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0140/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.08.2018 | 72,98 | telefónne hovory | |
0139/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 31.08.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0138/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 03.09.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.9.2018-30.9.2018 | |
0137/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 31.08.2018 | 1 160,99 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0136/18 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 31.08.2018 | 220,41 | poplatok za III. Q 2018 VIRTUA | |
0135/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 31.08.2018 | 81,26 | telefónne hovory - mobil | |
0134/18 | 36396222 | AUTOCONT | 31.08.2018 | 2 062,80 | licencia IS MAGMA | |
0133/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 31.08.2018 | 509,35 | knihy podľa vlastného výberu | |
0132/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 17.08.2018 | 75,23 | elektrická energia 1.7.2018-31.7.2018 | |
0131/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 17.08.2018 | 95,78 | knihy podľa vlastného výberu | |
0130/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 17.08.2018 | 207,26 | knihy podľa vlastného výberu | |
0129/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 10.08.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0128/18 | 36834891 | Literatura | 13.08.2018 | 43,79 | kina "Jedna radostná myšlienka" | |
0127/18 | 35710691 | LAMITEC, spol. s r. o. | 06.08.2018 | 207,37 | kancelársky papier | |
0126/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 01.08.2018 | 73,87 | telefónne hovory T Com | |
0125/18 | 31595545 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 07.08.2018 | 6,64 | úrazové poistenie | |
0124/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.08.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
0123/18 | 31396674 | Up Slovensko, s.r.o. | 06.08.2018 | 1 219,97 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0122/18 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 03.08.2018 | 144,89 | poistenie majetku | |
0121/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.08.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0120/18 | 36785512 | SOFTIP | 27.07.2018 | 90,60 | podpora APV III. Q 2018 | |
0119/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 27.07.2018 | 82,98 | telefónne hovory mobil | |
0118/18 | 46238298 | AUTOSERVIS MAŠA, s. r. o. | 23.07.2018 | 731,00 | oprava Citroen Berlingo | |
0117/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 20.07.2018 | 40,96 | knihy podľa vlastného výberu | |
0116/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 20.07.2018 | 108,10 | knihy podľa vlastného výberu | |
0115/18 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 20.07.2018 | 95,30 | nájomné pozemku na parkovanie | |
0114/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.07.2018 | 80,26 | elektrická energia 1.6.2018-30.6.2018 | |
0113/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 16.07.2018 | 318,90 | tlač III. Q 2018 | |
0112/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 16.07.2018 | 387,14 | servisné práce iSPIN III. Q | |
0111/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 16.07.2018 | 74,96 | telefónne hovory | |
0110/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 16.07.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0109/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 06.07.2018 | 60,00 | činnosť technika PO za II. Q 2018 | |
0108/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.07.2018 | 583,00 | spotreba plynu | |
0107/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.07.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0106/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 29.06.2018 | 1 175,72 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0105/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 29.06.2018 | 81,98 | telefónne hovory | |
0104/18 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 29.06.2018 | 234,18 | vodné | |
0103/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 29.06.2018 | 213,84 | oprava bibliobusu SK 710 AC | |
0102/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 25.06.2018 | 514,60 | knihy podľa vlastného výberu | |
0101/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 25.06.2018 | 371,80 | havarijné poistenie | |
0100/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 25.06.2018 | 362,74 | poistenie majetku | |
0099/18 | 00331023 | Mesto Svidník | 25.06.2018 | 187,00 | poplatok za komunálne odpady | |
0098/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 18.06.2018 | 74,90 | telefónne hovory apríl 2018 | |
0097/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 08.06.2018 | 83,95 | elektrická energia 1.5.2018-31.5.2018 | |
0096/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 07.06.2018 | 6,00 | vyúčtovanie zálohy na tlač | |
0095/18 | 31725732 | BOPER SERVICE, s. r. o. | 11.06.2018 | 650,21 | prezutie pneumatík | |
0094/18 | 31725732 | BOPER SERVICE, s. r. o. | 11.06.2018 | 650,21 | prezutie pneumatík | |
0093/18 | 00165921 | Okresný súd Prešov | 08.06.2018 | 2,50 | súdny poplatok | |
0092/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 07.06.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0091/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 07.06.2018 | 75,16 | telefónne hovory | |
0090/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 01.06.2018 | 583,00 | zemný plyn 1.6.2018-30.6.2018 | |
0089/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 01.06.2018 | 1 142,56 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0088/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 28.05.2018 | 23,40 | pozvánky a plagáty | |
0087/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 28.05.2018 | 123,21 | knihy | |
0086/18 | 00585441 | KOOPERATIVA, a. s. Košice | 25.05.2018 | 202,35 | havarijné poistenie | |
0085/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 01.06.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0084/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 24.05.2018 | 469,15 | knihy podľa vlastného výberu | |
0083/18 | 37922190 | Asociácia správcov registratúry | 29.05.2018 | 39,00 | školenie - elektronická komunikácia | |
0082/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 23.05.2018 | 80,98 | telefónne hovory mobil | |
0081/18 | 00331023 | Mesto Svidník | 08.04.2018 | 19,31 | daň z nehnuteľnosti | |
0080/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 10.05.2018 | 91,44 | elektrická energia | |
0079/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 15.05.2018 | 201,94 | knihy | |
0078/18 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 09.05.2018 | 207,91 | VIRTUA poplatok za II. Q 2018 | |
0077/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 03.05.2018 | 534,67 | knihy | |
0076/18 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 11.05.2018 | 740,23 | oprava bibliobusu | |
0075/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.05.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0074/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 04.05.2018 | 1 103,84 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0073/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 03.05.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
0072/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 02.05.2018 | 18,60 | pozvánka farebná | |
0071/18 | 36785512 | SOFTIP | 02.05.2018 | 90,60 | podpora APV | |
0070/18 | 33272743 | Jozef Gazdík | 02.05.2018 | 96,00 | kontrola a čistenie komínového telesa | |
0069/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.05.2018 | 18,58 | koncesionárske poplatky | |
0068/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 02.05.2018 | 80,98 | telefónne hovory mobil | |
0067/18 | 30845181 | Slovenská asociácia knižníc | 02.05.2018 | 120,00 | členský poplatok na rok 2018 | |
0066/18 | 00178594 | Spolok slovenských knihovníkov | 02.05.2018 | 50,00 | členský poplatok na rok 2018 | |
0065/18 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 02.05.2018 | 144,89 | poistenie bibliobus II. Q 2018 | |
0064/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 23.04.2018 | 129,74 | elektrická energia 1.3.2018-31.3.2018 | |
0063/18 | 00331023 | Mesto Svidník | 20.04.2018 | 13,27 | poplatok za znečistenie ovzdušia | |
0062/18 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 20.04.2018 | 95,30 | nájomné pozemku na parkovanie II. Q 2018 | |
0061/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 20.04.2018 | 754,72 | knihy | |
0060/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 20.04.2018 | 269,86 | oprava bibliobusu SK710AC | |
0059/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 20.04.2018 | 387,14 | servisné práce iSPIN od 1.4.2018 do 30.6.2018 | |
0058/18 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 11.04.2018 | 60,00 | činnosť technika PO 1. Q 2018 | |
0057/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 11.04.2018 | 1 180,62 | oprava bibliobusu | |
0056/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.04.2018 | 75,74 | telefónne hovory | |
0055/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 11.04.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0054/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.04.2018 | 1 079,47 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0053/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.04.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
0052/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 03.04.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0051/18 | 35659718 | Slovenská komora exekútorov | 21.03.2018 | 4,20 | poplatok za vydanie výpisu z registra exekúcií | |
0050/18 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 28.03.2018 | 41,80 | kniha "Narodne spivanky" 2 ks | |
0049/18 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 26.03.2018 | 169,21 | vodné,stočné a povrchová voda | |
0048/18 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 26.03.2018 | 690,00 | oprava bibliobusu - súčiastky | |
0047/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 26.03.2018 | 86,38 | telefónne hovory mobil | |
0046/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 26.03.2018 | 221,75 | knihy | |
0045/18 | 31677657 | L.C. TRADE, s. r. o. | 26.03.2018 | 222,00 | koberec VALDEZ | |
0044/18 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 16.03.2018 | 51,70 | hosting | |
0043/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 16.03.2018 | 144,59 | elektrická energia | |
0042/18 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 08.03.2018 | 295,52 | predplatné na tlač | |
0041/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 08.03.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0040/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 08.03.2018 | 76,64 | telefónne hovory | |
0039/18 | 32704861 | I.M.I. Imrich Hájik | 08.03.2018 | 247,19 | knihy | |
0038/18 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 08.03.2018 | 88,63 | knihy | |
0037/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.03.2018 | 1 096,88 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0036/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 05.03.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
0035/18 | 48324949 | Class s. r. o. | 05.03.2018 | 63,90 | knihy | |
0034/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.03.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0033/18 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 02.03.2018 | 693,50 | čistenie, šamponovanie | |
0032/18 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 02.03.2018 | 692,50 | odstránenie | |
0031/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 02.03.2018 | 80,98 | telefónne hovory mobil | |
0030/18 | 55555555 | Daňový úrad | 26.02.2018 | 285,13 | daň z príjmov 2017 | |
0029/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 20.02.2018 | 173,36 | elektrická energia 1.1.2018-31.1.2018 | |
0028/18 | 31343180 | DIGITAL VISIONS, spol. s r. o. | 26.02.2018 | 26,00 | vyúčtovacia faktúra na PC REVUE | |
0027/18 | 40806677 | JURAJ KLIM - J.K.D.mont | 20.02.2018 | 380,00 | samozatvárač dverí, guľa + montáž | |
0026/18 | 00678856 | IKAR, a.s. | 15.02.2018 | 517,03 | knihy | |
0025/18 | 36470317 | ADS Vranov, s. r. o. | 09.02.2018 | 494,74 | oprava bibliobusu | |
0024/18 | 31708617 | Spektrum Stropkov, s. r. o. | 09.02.2018 | 40,01 | predplatné Stropkovské spektrum | |
0023/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 09.02.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0022/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 09.02.2018 | 75,14 | telefónne hovory | |
0021/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 02.02.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0020/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 06.02.2018 | 583,00 | zemný plyn | |
0019/18 | 31396674 | Le Cheque Dejeuner | 06.02.2018 | 1 002,88 | jedálne kupóny,služby,poštovné | |
0018/18 | 36138517 | Slovenská národná knižnica | 02.02.2018 | 212,23 | poplatok VIRTUA I. Q 2018 | |
0017/18 | 36785512 | SOFTIP | 02.02.2018 | 90,60 | podpora APV I. Q 2018 | |
0016/18 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 02.02.2018 | 144,89 | poistenie majetku | |
0015/18 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 02.02.2018 | 490,92 | knihy | |
0014/18 | 45474508 | Marek Zajaroš - AUTOMARK | 02.02.2018 | 692,87 | oprava bibliobusu | |
0013/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 29.01.2018 | 82,99 | mobilné telefóny | |
0012/18 | 36477508 | SAD, a.s. Humenné | 29.01.2018 | 95,30 | nájomné pozemku na parkovanie I. Q 2018 | |
0011/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 22.01.2018 | 583,00 | zemný plyn január 2018 | |
0010/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 22.01.2018 | 387,14 | iSPIN servisné práce I. Q 2018 | |
0009/18 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel | 22.01.2018 | 729,16 | nedoplatok zemný plyn | |
0008/18 | 36743852 | WEBHOUSE, s. r. o. | 18.01.2018 | 14,28 | predĺženie registrácie domény | |
0007/18 | 44483767 | Východoslovenská energetika, a.s. | 18.01.2018 | 184,09 | elektrická energia | |
0006/18 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 15.01.2018 | 80,98 | telefónne hovory - mobil | |
0005/18 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 12.01.2018 | 964,51 | SPIN - RAP rok 2018 | |
0004/18 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 12.01.2018 | 58,80 | ročné predplatné Podduklianske noviny rok 2018 | |
0003/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 09.01.2018 | 131,45 | VÚC net | |
0002/19 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 04.01.2019 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0002/18 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 09.01.2018 | 81,49 | telefónne hovory | |
0001/19 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 07.01.2019 | 60,00 | ročné predplatné Podduklianske noviny | |
0001/18 | 47232480 | Rozhlas a televízia | 05.01.2018 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
ROK 2017
Číslo faktúry | Ext. číslo faktúry | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Mena | Popis faktúry |
