ROK 2023
Č.F, | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Celková suma | Popis polozky faktúry | |
0244/23 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 30.10.2023 | 815,20 | knihy VÚC podľa vlastného výberu | |
0234/23 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 26.10.2023 | 934,40 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0241/23 | 48324949 | Class s. r. o. | 26.10.2023 | 88,00 | 3 knihy ,poštovné | |
0240/23 | 35710691 | Lamitec, spol. s r. o. | 26.10.2023 | 340,93 | kancelársky materiál | |
0248/23 | 61186546 | Roman Cejp | 26.10.2023 | 24 200,00 | prestavba bibliobusu | |
0238/23 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 25.10.2023 | 451,90 | materiál na opravu bibliobusu | |
0237/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 24.10.2023 | 48,47 | knihy | |
0236/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 24.10.2023 | 102,34 | knihy | |
0242/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 23.10.2023 | 144,89 | havarijné poistenie bibliobusu | |
0232/23 | 36786489 | ABASIST, s.r.o. | 23.10.2023 | 30,00 | poplatok za prehliadku vodiča z povolania | |
0235/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.10.2023 | 89,62 | telefónne hovory | |
0229/23 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 20.10.2023 | 195,50 | knihy VÚC | |
0233/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 17.10.2023 | 356,12 | knihy VÚC | |
0230/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 16.10.2023 | 189,47 | zákonné poistenie nového bibliobusu | |
0231/23 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 16.10.2023 | 119,00 | nájomné za parkovanie bibliobusu za IV Q 2023 | |
0227/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 12.10.2023 | 116,83 | elektrická energia | |
0226/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 11.10.2023 | 144,50 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0225/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 11.10.2023 | 96,64 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0222/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 10.10.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov | |
0224/23 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | 10.10.2023 | 34,00 | pohostenie na akciu Šefčík | |
0223/23 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 10.10.2023 | 25,49 | nové verzie Magmy | |
0221/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9.10.2023 | - 57,72 | dobropis k fa č. 8422123597 | |
0220/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9.10.2023 | - 48,02 | dobropis k fa č. 8422123597 | |
0219/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9.10.2023 | - 47,89 | dobropis k fa 8419683720 | |
0218/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9.10.2023 | - 41,54 | dobropis k fa 8419687689 | |
0217/23 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 9.10.2023 | 60,00 | činnosť technika požiarnej ochrany | |
0216/23 | 48292371 | Matúš Maďar - REVIMAD | 9.10.2023 | 60,00 | činnosť bezpečnostného technika | |
0228/23 | 30300720 | Peter Pilip BYTSERVIS | 9.10.2023 | 410,46 | predaj tovaru na opravu garáže | |
0212/23 | 36735531 | IS-NOVA | 8.10.2023 | 180,00 | oprava bibliobusu pred STK | |
0215/23 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | 6.10.2023 | 244,20 | ceny na súťaž "Babička roka" | |
0214/23 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 6.10.2023 | 200,82 | čistenie kanalizačnej prípojky | |
0213/23 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | 6.10.2023 | 33,00 | stretnutie so spisovateľmi - Červenák | |
0207/23 | 47067721 | CHARISMA PRODUCTION s.r.o. | 5.10.2023 | 45,00 | CD" Podbeskydské balady" | |
0211/23 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 5.10.2023 | 387,14 | servisné práce iSPIN | |
0206/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 3.10.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC | |
0205/23 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | 2.10.2023 | 34,00 | pohostenie na akcii Stretnutie so spisovateľmi | |
0204/23 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 2.10.2023 | 245,50 | kontrola hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov | |
0210/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.10.2023 | 35,83 | Optik net | |
0209/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.10.2023 | 40,38 | telefónne hovory | |
0208/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.10.2023 | 58,80 | VÚC net | |
0201/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.10.2023 | 2 060,00 | spotreba plynu | |
0203/23 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 30.9.2023 | 135,29 | systémová podpora Magmy | |
0197/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 26.9.2023 | 122,40 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0196/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 26.9.2023 | 52,40 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0195/23 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.9.2023 | 648,62 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0194/23 | 00678856 | IKAR, a.s. | 26.9.2023 | 881,51 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0198/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 25.9.2023 | 109,18 | zákonné poistenie všetkých vozidiel IV. Q | |
0202/23 | 00178594 | Spolok slovenských knihovníkov a knižníc | 25.9.2023 | 50,00 | členské | |
0199/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 22.9.2023 | 90,30 | HP Citroen a Octavia | |
0190/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 22.9.2023 | 152,54 | zákonné poistenie | |
0200/2023 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.9.2023 | 89,64 | telefónne hovory - mobil | |
0193/23 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 21.9.2023 | 391,45 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0191/23 | 48324949 | Class s. r. o. | 20.9.2023 | 300,00 | Stretnutie so spisovateľkou Lenkou Šingorovou | |
0189/23 | 36485144 | CK EUROTOUR, s.r.o. Stropkov | 20.9.2023 | 300,00 | autobusová doprava osôb pre JDS | |
0192/23 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 18.9.2023 | 432,61 | tlač IV. Q 2023 | |
0188/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.9.2023 | 114,25 | elektrická energia | |
0187/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 12.9.2023 | 64,77 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0186/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 12.9.2023 | 63,38 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0184/23 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 7.9.2023 | 58,15 | administratívny poplatok | |
0185/23 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 5.9.2023 | 998,68 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0180/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 5.9.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC | |
0183/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.9.2023 | 58,80 | VÚC net | |
0182/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.9.2023 | 41,32 | telefónne hovory | |
0181/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.9.2023 | 35,83 | Optik net | |
0179/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.9.2023 | 2 060,00 | zemný plyn september 2023 | |
0176/23 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 25.8.2023 | 952,69 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0175/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 25.8.2023 | 435,94 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0178/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 22.8.2023 | 86,16 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0177/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 22.8.2023 | 91,68 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0173/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.8.2023 | - 6,10 | dobropis na telefónne hovory | |
0172/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.8.2023 | 89,58 | telefónne hovory - mobil | |
0171/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 4.8.2023 | 109,75 | elektrická energia júl 2023 | |
0170/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 1.8.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov | |
0169/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.8.2023 | 35,83 | telefónne hovory | |
0168/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.8.2023 | 58,80 | VÚC net | |
0167/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.8.2023 | 42,10 | Optik net | |
0166/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 1.8.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC | |
0160/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.8.2023 | 2 060,00 | zemný plyn | |
0165/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 1.8.2023 | 583,50 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0164/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 1.8.2023 | 661,38 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0161/23 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 28.7.2023 | 48,00 | viazanie kníh a časopisov | |
0163/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 26.7.2023 | 265,56 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0162/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 26.7.2023 | 139,15 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0158/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 21.7.2023 | 144,89 | havarijné poistenie bibliuobus | |
0157/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 21.7.2023 | 189,47 | PZP nového bibliobusu | |
0159/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.7.2023 | 89,84 | telefónne hovory - mobil | |
0156/23 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 19.7.2023 | 119,00 | nájomné za parkovanie bibliobusu za III. Q 2023 | |
0153/23 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 11.7.2023 | 387,14 | servisné práce iSpinu | |
0150/23 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 7.7.2023 | 25,49 | nové verzie MAGMY | |
0155/23 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 7.7.2023 | 1 074,50 | čistenie kobercov, rohoží, sedačiek, kresiel a stoličiek | |
0151/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 6.7.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov | |
0143/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.7.2023 | 114,89 | elektrická energia jún 2023 | |
0149/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 4.7.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC | |
0148/23 | 48292371 | Matúš Maďar - REVIMAD | 3.7.2023 | 60,00 | činnosť bezpečnostného technika | |
0147/23 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 3.7.2023 | 60,00 | činnosť technika PO | |
0152/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.7.2023 | 2 060,00 | zemný plyn júl 2023 | |
0146/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.7.2023 | 58,80 | VÚC net | |
0145/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.7.2023 | 35,83 | Optik net | |
0144/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.7.2023 | 41,45 | telefónne hovory | |
0142/23 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 30.6.2023 | 135,29 | Magma II. Q 2023 | |
0140/23 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 23.6.2023 | 262,50 | oprava bibliobusu | |
0141/23 | 47573023 | Hradčany, s.r.o. | 23.6.2023 | 33,00 | pohostenie na akcii Pochanič | |
0134/23 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 22.6.2023 | 601,56 | vodné, stočné a povrchová voda,stočné a povrchová voda I. polrok | |
0139/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.6.2023 | 84,90 | telefónne hovory | |
0154/23 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 20.6.2023 | 534,73 | vyúčtovacia fa za tlač III. Q 2023 | |
0138/23 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 20.6.2023 | 360,50 | mazivá a oleje na bibliobus | |
0137/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 20.6.2023 | 130,28 | havarijné poistenie osobných vozidiel | |
0136/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 12.6.2023 | 157,50 | zákonné poistenie všetkých vozidiel | |
0135/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 12.6.2023 | 152,54 | poistenie majetku | |
0132/23 | 46461558 | Ján Siňár - Vyčisti to | 8.6.2023 | 900,60 | čistenie, šamponovanie a tepovanie kobercov, nábytku a schodov | |
0127/23 | 28621344 | Palmknihy | 7.6.2023 | 356,00 | predplatné e-pôžičky | |
0126/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 6.6.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC | |
0125/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 6.6.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov | |
0128/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 5.6.2023 | 112,32 | elektrická energia máj 2023 | |
0131/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.6.2023 | 42,46 | telefónne hovory | |
0130/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.6.2023 | 58,80 | VÚC net | |
0129/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.6.2023 | 35,83 | Optik net | |
0124/23 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.6.2023 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0123/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.6.2023 | 2 060,00 | zemný plyn jún 2023 | |
0133/23 | 43377424 | Pavol Krajňak | 31.5.2023 | 33,00 | pohostenie pri akcii Ondriová FPU | |
0122/23 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 31.5.2023 | 19,70 | tester alkoholu + batérie 4 ks | |
0121/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 30.5.2023 | 101,69 | knihy podľa vlastného výberu | |
0120/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 30.5.2023 | 119,77 | knihy podľa vlastného výberu | |
0119/23 | 44839677 | TLAČIAREŇ J+K s. r. o. | 22.5.2023 | 125,00 | Publikácia Vojenské cintoríny | |
0118/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.5.2023 | 96,01 | telefónne hovory - mobil | |
0111/23 | 44495552 | Projectinvesta | 18.5.2023 | 346,25 | knihy podľa vlastného výberu | |
0117/23 | 00331023 | Mesto Svidník | 17.5.2023 | 13,27 | poplatok za znečisťovanie ovzdušia | |
0116/23 | 36476315 | COLTSUN - CONSULT, s.r.o. | 17.5.2023 | 165,00 | ceny do súťaže pre JSD | |
0115/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 16.5.2023 | 41,77 | knihy podľa vlastného výberu | |
0114/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 16.5.2023 | 57,62 | knihy podľa vlastného výberu | |
0113/23 | 40357457 | Bc. Andrea Fecková VYDAVATEĽSTVO SPEKTRUM | 10.5.2023 | 52,00 | predplatné Stropkovské spektrum | |
0112/23 | 33272743 | Jozef GAZDÍK | 8.5.2023 | 96,00 | kontrola a čistenie komínov | |
0106/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 4.5.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov | |
0110/23 | 44495552 | Projectinvesta | 3.5.2023 | 520,98 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0094/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 2.5.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC | |
0092/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 2.5.2023 | 2 060,00 | zemný plyn | |
0090/23 | 00331023 | Mesto Svidník | 2.5.2023 | 21,91 | daň z nehnuteľnosti | |
0109/23 | 44495552 | Projectinvesta | 2.5.2023 | 344,76 | knihy GRANT - spoluúčasť | |
0108/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 2.5.2023 | 48,21 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0107/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 2.5.2023 | 58,98 | knihy GRANT podľa vlastného výberu | |
0105/23 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.5.2023 | 18,58 | koncesionársky poplatok | |
0102/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.5.2023 | 58,80 | VÚC net | |
0101/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.5.2023 | 42,97 | telefónne hovory | |
0104/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.5.2023 | 240,22 | elektrická energia | |
0103/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.5.2023 | 35,83 | Optik net | |
0091/23 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 28.4.2023 | 18,30 | sieťová nabíjačka | |
0100/23 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 28.4.2023 | 297,88 | náhradné diely na opravu bibliobusu | |
0093/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 27.4.2023 | 188,89 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
Č.F. | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Celková suma | Popis položky faktúry |
0091/23 | 17075157 | VELKO, s.r.o. | 28.4.2023 | 18,30 | sieťová nabíjačka |
0100/23 | 50463349 | MZ - DIELY, s.r.o. | 28.4.2023 | 297,88 | náhradné diely na opravu bibliobusu |
0093/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 27.4.2023 | 188,89 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0089/23 | 36478326 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. | 27.4.2023 | 63,60 | viazanie kníh a poduška do pečiatky |
0099/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 27.4.2023 | 188,89 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0088/23 | 50462164 | interNETmania SK s.r.o. | 27.4.2023 | 252,52 | vyúčtovanie zálohy na tonery - spoluúčasť |
0087/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.4.2023 | 96,29 | telefónne hovory - mobil |
0086/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 21.4.2023 | 168,97 | HP nový bibliobus |
0085/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 21.4.2023 | 144,89 | HP bibliobusu |
0082/23 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 19.4.2023 | 290,81 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0084/23 | 36570460 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 18.4.2023 | 200,82 | čistenie kanalizačnej prípojky |
0083/23 | 00331023 | Mesto Svidník | 18.4.2023 | 224,40 | vývoz odpadu |
0080/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 18.4.2023 | 25,26 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0079/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 18.4.2023 | 95,61 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0081/23 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 14.4.2023 | 119,00 | nájomné pozemku na parkovanie |
0076/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 13.4.2023 | 275,89 | elektrická energia marec 2023 |
0075/23 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 13.4.2023 | 25,49 | nové verzie Magmy |
0074/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 12.4.2023 | 97,11 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0078/23 | 48292371 | Matúš Maďar - REVIMAD | 11.4.2023 | 60,00 | činnosť bezpečnostného technika |
0077/23 | 51177854 | Revimad s. r. o. | 11.4.2023 | 60,00 | činnosť technika požiarnej ochrany |
0073/23 | 44652356 | VTZ - DC, s. r. o. | 6.4.2023 | 806,50 | revízia ELI PK Svidník |
0066/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 4.4.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje dp WC |
0068/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 4.4.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov |
0065/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 3.4.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC |
0064/23 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 3.4.2023 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0063/23 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 3.4.2023 | 387,14 | servisné práce SPIN |
0072/23 | 35792281 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso | 3.4.2023 | 46,50 | vyúčtovanie faktúry |
0067/23 | 30845181 | Slovenská asociácia knižníc /SAK/ | 1.4.2023 | 120,00 | členské SAK |
0062/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.4.2023 | 2 060,00 | zemný plyn apríl 2023 |
0071/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.4.2023 | 58,80 | VÚC net |
0070/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.4.2023 | 35,83 | Optik net |
0069/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.4.2023 | 51,26 | telefónne hovory |
0058/23 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 31.3.2023 | 135,29 | systémová podpora MAGMA I. Q 2023 |
0057/23 | 00678856 | IKAR, a.s. | 30.3.2023 | 87,15 | knihy GRANT spoluúčasť |
0055/23 | 00678856 | IKAR, a.s. | 28.3.2023 | 366,27 | knihy GRANT podľa vlastného výberu spoluúčasť |
0054/23 | 00678856 | IKAR, a.s. | 28.3.2023 | 851,82 | knihy podľa vlastného výberu spoluúčasť |
0061/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 24.3.2023 | 157,50 | PZP všetkých vozidiel |
0060/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 24.3.2023 | 152,54 | poistenie majetku |
0059/23 | 31322051 | Union poisťovňa | 24.3.2023 | 130,28 | havarijné poistenie osobných automobilov |
0053/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 22.3.2023 | 73,45 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0052/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 22.3.2023 | 73,19 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0056/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.3.2023 | 95,95 | telefónne hovory |
0051/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 21.3.2023 | 286,43 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0049/23 | 36631124 | Slovenská pošta, a.s. | 15.3.2023 | 467,75 | vyúčtovanie zálohy na tlač a č |
0050/23 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 14.3.2023 | 562,60 | vyúčtovanie zálohy na knihy GRANT |
0048/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 7.3.2023 | 90,06 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0047/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 7.3.2023 | 49,20 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0043/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.3.2023 | 276,66 | elektrická energia |
0042/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 3.3.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov |
0041/23 | 30775264 | SVOP | 2.3.2023 | 1 366,80 | zmluva o zabezpečení hostingu |
0039/23 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.3.2023 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0038/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.3.2023 | 2 060,00 | zemný plyn marec 2023 |
0040/23 | 51904446 | MAFRA Slovakia, a.s. | 1.3.2023 | 75,00 | časopis Téma |
0046/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.3.2023 | 35,83 | Biznis Optik NET |
0045/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.3.2023 | 58,80 | VÚC net |
0044/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.3.2023 | 44,23 | telefónne hovory |
0036/23 | 50328042 | Artforum Prešov s.r.o. | 27.2.2023 | 471,28 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0035/23 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 23.2.2023 | 64,51 | hosting HAPPY |
0033/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 21.2.2023 | 97,30 | telefónne hovory mobil |
0032/23 | 36735531 | IS-NOVA | 21.2.2023 | 216,00 | oprava bibliobusu |
0034/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 21.2.2023 | 98,67 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0031/23 | 14.2.2023 | 75,00 | zosilovač | ||
0030/23 | 45503249 | Martinus, s. r. o. | 13.2.2023 | 784,87 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0029/23 | 42418933 | Fond na podporu umenia | 13.2.2023 | 20,00 | administratívny poplatok |
0028/23 | 32704861 | Imrich Hájik - I.M.I. | 7.2.2023 | 107,07 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0027/23 | 17311462 | Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o. | 7.2.2023 | 155,83 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0023/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 7.2.2023 | 54,76 | nájomné za prístroje do WC |
0021/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 6.2.2023 | 331,14 | elektrická energia |
0022/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 3.2.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov |
0020/23 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.2.2023 | 18,58 | koncesionársky poplatok |
0026/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.2.2023 | 58,80 | VÚC net |
0025/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.2.2023 | 51,18 | telefónne hovory |
0024/23 | 35763469 | Slovak Telecom, a.s. | 1.2.2023 | 35,83 | Optik net |
0037/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 1.2.2023 | 2 060,00 | zemný plyn február 2023 |
0019/23 | 36735531 | IS-NOVA | 30.1.2023 | 90,00 | oprava bibliobusu |
0018/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 30.1.2023 | 144,89 | havarijné poistenie |
0017/23 | 00151700 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 30.1.2023 | 168,97 | zákonné poistenie nový bibliobus |
0016/23 | 31352782 | L.K. Permanent | 30.1.2023 | 20,00 | časopis Slovenská hudba |
0014/23 | 55555555 | Daňový úrad | 30.1.2023 | 263,79 | daň z príjmov PO |
0013/23 | 43379991 | Ing. Ivan Lazík | 30.1.2023 | 922,43 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0012/23 | 00331023 | Mesto Svidník | 24.1.2023 | 249,00 | kontajner na TKO |
0011/23 | 36477508 | SAD Humenné, a.s. | 23.1.2023 | 119,00 | nájomné |
0010/23 | 35697270 | Orange Slovensko, a.s. | 22.1.2023 | 96,07 | telefónne hovory - mobil |
0009/23 | 36743852 | WebHouse, s. r. o. | 19.1.2023 | 14,28 | vyúčtovanie zálohy na WEBHOUSE |
0008/23 | 46106596 | Albatros Media Slovakia s. r. o. | 13.1.2023 | 416,01 | knihy GRANT podľa vlastného výberu |
0007/23 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 13.1.2023 | 387,14 | servisné práce iSPIN |
0006/23 | 36396222 | AUTOCONT s.r.o. | 13.1.2023 | 25,49 | nové verzie Magmy |
0015/23 | 35815256 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 11.1.2023 | 659,29 | vyúčtovacia faktúra plyn rok 2022 |
0004/23 | 31411045 | CWS-boco Slovensko | 10.1.2023 | 46,98 | nájomné za prístroje do WC |
0005/23 | 00602311 | Asseco Solutions, a.s. | 9.1.2023 | 964,51 | RAP pre SPIN na rok 2023 |
0003/23 | 31675361 | SLUŽBYT, s. r. o. | 2.1.2023 | 16,50 | retransmisia TV programov |
0001/23 | 37653903 | Pavol Sivák - PONO PRESS | 2.1.2023 | 70,00 | predplatné |
0002/23 | 47232480 | Rozhlas a televízia Slovenska | 1.1.2023 | 18,58 | koncesionárske poplatky |
ROK 2022
Č.F | IČO | Dodávateľ | Vystavená | Suma | Mena |
Popis faktúry |
